ПОСТИГНАТИ УСПЕСИ НА НАТПРЕВАРИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022
Резултати од натпреварите по биологија 2017/2018
биологија-ментор: Милица Георгиева
Тип на натпревар | Освоено место | Име на ученик | Година на образование |
општински | I награда | Милена Начовска | I година |
општински | II награда | Сара Станоевска | I година |
општински | II награда | Георгина Витанова | I година |
општински | III награда | Марта Тасева | I година |
општински | III награда | Ангела Стојковска | I година |
општински | III награда | Елеонора Трајанова | I година |
општински | пофалница | Моника Гоцевска | I година |
општински | учество | Лора Велевска | I година |
општински | учество | Михаела Мановска | II година |
општински | III награда | Мелани Марковска | III година |
општински | III награда | Ана Иванова | III година |
општински | III награда | Тамара Николовска | III година |
општински | пофалница | Александра Петровска | III година |
општински | пофалница | Кристина Поповска | III година |
регионален | I награда | Елеонора Трајанова | I година |
регионален | II награда | Георгина Витанова | I година |
регионален | II награда | Милена Начовска | I година |
регионален | II награда | Моника Гоцевска | I година |
регионален | II награда | Марта Тасева | I година |
регионален | III награда | Сара Станоевска | I година |
регионален | III награда | Ангела Стојковска | I година |
регионален | учество | Михаела Мановска | II година |
регионален | II награда | Мелани Марковска | III година |
регионален | II награда | Александра Петровска | III година |
регионален | III награда | Ана Иванова | III година |
регионален | пофалница | Тамара Николовска | III година |
регионален | пофалница | Кристина Поповска | III година |
државен | III награда | Милена Начовска | I година |
државен | III награда | Елеонора Трајанова | I година |
државен | учество | Георгина Витанова | I година |
државен | учество | Мелани Марковска | III година |
државен | учество | Александра Петровска | III година |
биологија-ментор: Марина Синадиновска
Тип на натпревар | Освоено место | Име на ученик | Година на образование |
општински | III награда | Верица Ѓеоргиева | II година |
регионален | II награда | Марија Николовска | IV година |
регионален | пофалница | Катерина Трендафилова | IV година |
регионален | пофалница | Верица Ѓеоргиева | II година |
државен | I награда | Верица Ѓеоргиева | II година |
државен | пофалница | Марија Николовска | IV година |
Резултати од натпреварите по математика и информатика 2017/2018
Математика – ментор: Весна Постоловска
Тип на натпревар | Освоено место | Име на ученик | Годинана образование |
Општинско | II награда | Иван Даневски | IV година |
Регионален | III награда | Иван Даневски | IV година |
Државно | III – награда | Иван Даневски | IV година |
Олимпијада | учество | Иван Даневски | IV година |
Математика – ментор: Лилјана Дамјанова
Тип на натпревар | Освоено место | Име и ученик | Година на образование |
Општински | III – награда | Јелена Лазаревска | III година |
Општински | III – награда | Јована Зафирова | I година |
Информатика – ментор: Мара Јовевска
Тип на натпревар | Освоено место | Име и ученик | Година на образование |
МАССУМ Образовно рандеву | I – место за Најдобра веб страна |
Галабовски Христијан и Стојанов Кирил |
Iгодина |
Дабар | учество | Група од околу 30 ученика | Сите години |
Математика – ментор: Роза Стаменковска
Тип на натпревар | Освоено место | Име на ученик | Годинана образование |
Општинско | II награда | Ковачка Анисија | I година |
Општинско | II награда | Станоевска Сара | I година |
Општинско | II награда | Витанова Георгина | I година |
Општинско | II награда | Трајановска Ели | I година |
Општинско | II награда | Начевска Милена | I година |
Општинско | II награда | Трајановска Елеонора | I година |
Општинско | II награда | Дончевска Марија | I година |
Општинско | II награда | Мулачка Фросина | I година |
Општинско | III награда | Трајановска Бојана | I година |
Општинско | II награда | Николовска Тамара | III година |
Општинско | II награда | Иванова Ана | III година |
Општинско | II награда | Ташевска Ана | III година |
Општинско | II награда | Витановска Јована | III година |
Регионално | учество | Сите 13 горе напишани ученици |
Математика – ментор: Валентина Анастасова
Тип на натпревар | Освоено место | Име на ученик | Годинана образование |
Општинско | II награда | Васева Ангела | II година |
Општинско | II награда | Орлов Никола | II година |
Општинско | II награда | Таковска Даниела | IIгодина |
Регионален | III награда | Орлов Никола | II година |
Регионален | учество | Васева Ангела | II година |
Регионален | учество | Таковска Даниела | II година |
Државно | учество | Орлов Никола | IV година |
Меѓународен (Благоевград) | II место | Иван Даневски и Стефан Димитровски |
IV година III година |