Драги деветтоодделенци, идни наши ученици!
Ви благодариме што го избравте СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево. Вашиот вистински избор! Вистинското место за нови почетоци и нови знаења!
Продолжуваме со градење на успешни приказни и во учебната 2024/2025 година!
Конечни ранг листи од првото пријавување во СОУ „Методи Митевски- Брицо“- Делчево се објавени овде и на огласната табла на влезот во училиштето.
Гимназиско образование https://drive.google.com/file/d/1iIvbuLCecr5xlPAs1jO9X3oGSahcItpr/view?usp=drive_link
| СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“ – Делчево – Упис во средно 24/25 – Прв циклус |
| РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ |
| 1 | Исидора | Игор | Јовановска | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација Б) | 77.0000000000 |
| 2 | Катерина | Горан | Трајковска | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 76.0000000000 |
| 3 | Бојан | Дијана | Ѓоргиевски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 75.0000000000 |
| 4 | Јована | Дејанчо | Јаневска | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 75.0000000000 |
| 5 | Бисера | Александар | Дончевска | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација Б) | 75.0000000000 |
| 6 | Александар | Ванчо | Стојмирски | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 75.0000000000 |
| 7 | Елена | Ванчо | Алексовска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација Б) | 75.0000000000 |
| 8 | Валерија | Александар | Миладинова | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 75.0000000000 |
| 9 | Марко | Горан | Ѓеоргиев | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 75.0000000000 |
| 10 | Антонија | Станислава | Гоцевска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 75.0000000000 |
| 11 | Марко | Ѓоко | Милковски | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 75.0000000000 |
| 12 | Лора | Весна | Пецова | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 75.0000000000 |
| 13 | Милита | Ќирчо | Стоименова | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 75.0000000000 |
| 14 | Матеј | Ангелчо | Вучевски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 75.0000000000 |
| 15 | Матеј | Татјана | Атанасовски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 74.6153846155 |
| 16 | Матеј | Горанчо | Тутунџиски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација Б) | 74.3928571428 |
| 17 | Михаела | Наташа | Захариева | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 73.8461538462 |
| 18 | Ева | Благојчо | Мицевска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација Б) | 73.0082417582 |
| 19 | мартин | силвана | стоименов | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 72.9615384615 |
| 20 | Андреј | Делче | Стојчевски | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 72.1923076922 |
| 21 | Милена | Дарко | Николовска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација Б) | 71.8571428572 |
| 22 | Лара | Гоце | Гоцевска | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 71.4395604398 |
| 23 | Ивана | Емил | Пејчиновска | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 71.3159340660 |
| 24 | Сара | Ангелчо | Ситновска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 71.2985347985 |
| 25 | Марија | Васко | Ангелова | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 71.1043956042 |
| 26 | Павел | Драган | Јангеловски | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 70.5769230770 |
| 27 | Столе | Ангела | Марковски | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 70.5677655680 |
| 28 | Филип | Зоран | Кускински | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 70.3333333332 |
| 29 | Ивана | Зоран | Калаџиска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 69.9734432232 |
| 30 | Ален | Марјанчо | Алексов | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 69.5228937730 |
| 31 | Филип | Виктор | Крстевски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 68.9871794870 |
| 32 | Сара | Игор | Симовска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 68.6593406592 |
| 33 | Виктор | Ванчо | Полизовски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 68.4459706960 |
| 34 | Марио | Новко | Илиевски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 68.0164835165 |
| 35 | Сандра | Јован | Струкова | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 66.1822344320 |
| 36 | Леа | Ѓорги | Цонева | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 66.0897435900 |
| 37 | Филип | Емил | Пејчиновски | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 66.0760073260 |
| 38 | Марија | Горан | Цоневска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 65.9065934068 |
| 39 | Марко | Дејан | Тодоровски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 65.5009157510 |
| 40 | Елена | Дејан | Гоцевска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 64.8388278388 |
| 41 | Лео | Орце | Крстевски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 64.7884615385 |
| 42 | Анастасија | Благојчо | Цонева | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 64.4075091575 |
| 43 | Дамјан | Ивица | Радевски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација Б) | 64.3525641025 |
| 44 | Kiril | Dejan | Hristovski | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 63.3644688645 |
| 45 | Магдалена | Александар | Шиндева | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 63.3241758242 |
| 46 | Martin | Kire | Spasevski | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 63.1428571428 |
| 47 | Елеонора | Трајчо | Иванова | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 62.3663003662 |
| 48 | Драгана | Аце | Анакиевски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 61.3525641025 |
| 49 | Давид | Горан | Николовски | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација А) | 60.8507326010 |
| 50 | Стефан | Бошко | Митрев | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација А) | 60.4404761905 |
| 51 | Филип | Зоран | Стоименов | Гимназиско образование | Природно – математичко подрачје (комбинација Б) | 60.0769230771 |
| 52 | Елена | Тони | Гугшевска | Гимназиско образование | општествено – хуманистичко подрачје(комбинација Б) | 60.0000000000 |
| ЗАБЕЛЕШКА | ||||||
| Примени се кандидатите заклучно со реден број 52 |
Хемиско технолошка струкаhttps://drive.google.com/file/d/18HGXhR5LsULQTn3tUp1Oaoge2I1vtrTh/view?usp=drive_link
| СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“ – Делчево – Упис во средно 24/25 – Прв циклус | |||||||
| РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ/ ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА СТРУКА | |||||||
| 1 | Давид | Билјана | Тодоровски | Хемиско – технолошка | прехранбен техничар | 72.7087912088 | |
| 2 | Матеј | Ванчо | Цоневски | Хемиско – технолошка | прехранбен техничар | 55.8337912088 | |
| 3 | Леонид | Мите | Николов | Хемиско – технолошка | прехранбен техничар | 51.5054945055 | |
| 4 | Елена | Зоран | Шиндева | Хемиско – технолошка | прехранбен техничар | 50.2902930405 | |
| 5 | Лука | Даме | Момчилов | Хемиско – технолошка | прехранбен техничар | 48.1071428572 | |
| 6 | Ева | Ванчо | Јовановска | Хемиско – технолошка | прехранбен техничар | 47.7838827838 | |
| 7 | Антонија | Душко | Анастасова | Хемиско – технолошка | прехранбен техничар | 47.5210622710 | |
| 8 | Лука | Благојчо | Ѓеоргиевски | Хемиско – технолошка | прехранбен техничар | 47.2747252745 |
| ЗАБЕЛЕШКА |
| Примени се кандидатите заклучно со реден број 8 |
Текстилно кожарска струка https://drive.google.com/file/d/1nuDig–LLgvG_WJikZOSsalvqfHtUu1E/view?usp=drive_link
| СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“ – Делчево – Упис во средно 24/25 – Прв циклус |
| РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ/ ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА СТРУКА |
| 1 | Ермина | Емил | Усаинова | Текстилно – кожарска | техничар за изработка на облека/ техничар за моделирање на облека | 45.9047619048 | |||||
| 2 | Несрина | Али | Зекирова | Текстилно – кожарска | техничар за изработка на облека/ техничар за моделирање на облека | 42.9606227108 | |||||
| 3 | Ирена | Трајчо | Стојчевска | Текстилно – кожарска | техничар за изработка на облека/ техничар за моделирање на облека | 38.397456799 | |||||
| ЗАБЕЛЕШКА |
| Примени се кандидатите заклучно со реден број 1 |
